Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536144649 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО «Теплоэнергосервис» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 38 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 24.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1000.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | кв.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.370 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 869.690 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536066430 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Читаэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №103404 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.280 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.940 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 2.380 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536144649 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ООО «Теплоэнергосервис» |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 38 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 165.480 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 50.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 143.900 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 44.140 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536064538 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал-Чита" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 6172 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 167.360 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 20.560 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 145.540 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 17.880 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536064538 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Водоканал-Чита" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 16/03 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 6172 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 96.700 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 11.880 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | чел. |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 84.090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/01 2015 |
Единица измерения [3] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 10.330 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления